Le tableau ci-dessous représente le plan pluriannuel des niveaux d’immigration du gouvernement canadien débutant en 2018 et finissant en 2020. Le tableau comprend une comparaison avec les objectifs visés en 2017.
Avis: Le Canada a mis son plan des niveaux d'immigration à jour et comprend maintenant l'année 2021. Voir le plan d'immigration pluriannuel du Canada pour les années 2018 à 2021.
Afin de découvrir si vous êtes éligible à l’un des programmes d’immigration au Canada mentionnés ci-dessous, nous vous invitons à remplir un formulaire d’évaluation gratuit dès aujourd’hui.
Catégorie | Programme d’immigration | Objectif visé en 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Changement en pourcentage, 2017 à 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programmes économiques | Marge | Objectif | Range | Objectif | Marge | Objectif | ||||||
Travailleurs qualifiés (fédéral), Travailleurs des métiers spécialisés (fédéral), Catégorie de l’expérience canadienne (CEC) | 71,700 | 72,700-78,200 | 74,900 | 76,000- 83,000 | 81,400 | 81,000-88,000 | 85,800 | +19.66% | ||||
Le programme pilote d’immigration au Canada atlantique | 2,000 | 500- 2,000 | 1,000 | 1,000-4,000 | 2,000 | 2,000-4,000 | 4,000 | +100% | ||||
Aides-familiaux | 18,000 | 15,000-20,000 | 17,000 | 9,500-15,500 | 14,000 | 4,000-7,000 | 5,000 | -72.22% | ||||
Affaires (Formulaire d’évaluation) | 500 | 500-1,000 | 700 | 500-1,500 | 700 | 500-1,500 | 700 | +40% | ||||
Programmes des candidats des provinces | 51,000 | 53,000-57,400 | 55,000 | 57,000-63,500 | 61,000 | 62,000-68,500 | 67,800 | +32.94% | ||||
Programme des travailleurs qualifiés du Québec et affaires au Québec | 29,300 | 27,900-29,900 | 28,900 | 31,500-33,500 | 32,500 | 31,500- 33,500 | 32,500 | +10.92% | ||||
Tous les programmes économiques | 172,500 | 169,600- 188,500 | 177,500 | 175,500-201,000 | 191,600 | 181,000-202,500 | 195,800 | +13.51 | ||||
Pourcentage global: 57.25% | Pourcentage global: 58.06% | Pourcentage global: 57.59% | ||||||||||
Programmes de la catégorie familiale | Époux/épouses, conjoint(e)s de fait et enfants à la charge | 64,000 | 64,000-68,000 | 66,000 | 64,000- 70,000 | 68,000 | 64,000-74,000 | 70,000 | +9.37% | |||
Parents et grands-parents | 20,000 | 17,000-21,000 | 20,000 | 18,000-21,000 | 20,500 | 18,000-22,000 | 21,000 | +5% | ||||
Tous les programmes de la catégorie familiale | 84,000 | 81,000-89,000 | 86,000 | 82,000-91,000 | 88,500 | 82,000-96,000 | 91,000 | +8.3% | ||||
Pourcentage global: 27.74% | Pourcentage global: 26.81% | Pourcentage global: 26.77% | ||||||||||
Réfugiés et personnes protégées | Personnes protégées au Canada et personnes à la charge à l’étranger | 7,500 | 13,500-17,000 | 16,000 | 14,000- 20,000 | 16,500 | 16,000-20,000 | 17,000 | +126.67% | |||
Réfugiés parrainés par le secteur privé | 16,000 | 16,000-20,000 | 18,000 | 17,000-21,000 | 19,000 | 18,000-23,000 | 20,000 | +25% | ||||
Programme mixte des réfugiés désignés par un bureau des visas | 1,500 | 1,000-3,000 | 1,500 | 1,000-3,000 | 1,650 | 1,000-3,000 | 1,700 | +13.33% | ||||
Programme des réfugiés pris en charge par le gouvernement | 15,000 | 6,000-8,000 | 7,500 | 7,000-9,000 | 8,500 | 8,500-10,500 | 10,000 | -33.33% | ||||
Tous les programmes dans le cadre des réfugiés et personnes protégées | 40,000 | 36,500-48,000 | 43,000 | 39,000-53,000 | 45,650 | 43,500-56,500 | 48,700 | +21.75% | ||||
Pourcentage global: 13.87% | Pourcentage global: 13.83% | Pourcentage global: 14.32% | ||||||||||
Humanitaire et autres | Tous les programmes humanitaires et autres | 3,500 | 2,900- 4,500 | 3,500 | 3,500-5,000 | 4,250 | 3,500-5,000 | 4,500 | +28.57% | |||
Pourcentage global: 1.13% | Pourcentage global: 1.29% | Pourcentage global: 1.32% | ||||||||||
Le total des objectifs d’admissibilité visés parmi toutes les catégories d’immigration en 2018: 310,000 | Le total des objectifs d’admissibilité visés parmi toutes les catégories d’immigration en 2019: 330,000 | Le total des objectifs d’admissibilité visés parmi toutes les catégories d’immigration en 2020: 340,000 | ||||||||||
Le total des objectifs d’admissibilité visés parmi toutes les catégories d’immigration dans le plan des niveaux d’immigration 2018-2020: 980,000 |