Les délais de traitement des bureaux canadiens des visas sont basé sur la plus récente information fournie par le personnel de Citoyenneté et Immigration Canada.
Nombre de mois nécessaires afin de finaliser les demandes
| Délais de traitement dans les bureaux de visa |
Finalisés en mois (mis à jour le 07/22/2009) |
|||
| Hémisphère occidental | 30% | 50% | 70% | 80% |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| 28 | 41 | 57 | 63 | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| Afrique et le moyen-orient | 30% | 50% | 70% | 80% |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| 61 | 65 | 68 | 72 | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| Asie et le pacifique | 30% | 50% | 70% | 80% |
| 62 | 65 | 66 | 68 | |
| - | - | - | - | |
| 63 | 70 | 75 | 78 | |
| 58 | 62 | 66 | 68 | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| 64 | 67 | 71 | 72 | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| 29 | 35 | 39 | 43 | |
| - | - | - | - | |
| Europe | 30% | 50% | 70% | 80% |
| - | - | - | - | |
| 26 | 28 | 32 | 35 | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| 37 | 42 | 54 | 78 | |
| - | - | - | - | |
| 65 | 69 | 73 | 74 | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |











