Entrée express: les invitations à présenter une demande émises à ce jour
Vous trouverez ci-dessous les plus récentes mises à jour, les notes de passage requises (dans le Système de classement global), les date des rondes d'invitations ainsi que le nombre de d'invitations qui ont été envoyées jusqu'à ce jour.
Entrée express n'est pas un programme d'immigration en soi, mais plutôt un système utilisé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC, anciennement CIC) pour sélectionner les candidats à l'immigration au Canada en utilisant les programmes d'immigration économique suivants :
- Le Programme des travailleurs qualifés (fédéral)
- Le Programme des travailleurs de métiers spécialisées (fédéral)
- La catégorie de l’expérience canadienne
- Une partie des Programmes des candidats des provinces
Les rondes d'invitations d'Entrée express seront soit:
- de nature générale, auquel cas les candidats admissibles à un programme fédéral d'immigration économique peuvent être sélectionnés uniquement en fonction de leur note dans le SCG; ou
- dans le cadre d'un programme spécifique, dans ce cas le gouvernement du Canada sélectionnera les candidats pour un seul des programmes fédéraux d'immigration économique.
Les rondes d'invitations des candidats se trouvant dans le bassin d'Entrée express (Dernière mise à jour le 14 avril 2021)
Rondes d'invitations Entrée express : 2021
# | Date à laquelle les invitations à présenter une demande ont été émises | Nombre d'invitations émises | Note minimale requise (SCG) |
---|---|---|---|
182 | 14 avril 2021 | 266 | 753 *Programme des candidats des provinces seulement |
181 | 1 avril 2021 | 5 000 | 432 *Candidats de la Catégorie de l'expérience canadienne seulement |
180 | 31 mars 2021 | 284 | *778 *Programme des candidats des provinces seulement |
179 | 18 mars 2021 | 5 000 | 449 *Candidats de la Catégorie de l'expérience canadienne seulement |
178 | 17 mars 2021 | 183 | 682 *Programme des candidats des provinces seulement |
177 | 8 mars 2021 | 671 | 739 *Programme des candidats des provinces seulement |
176 | 13 février 2021 | 27 332 | 75 *Candidats de la Catégorie de l'expérience canadienne seulement |
175 | 10 février 2021 | 654 | 720 *Programme des candidats des provinces seulement |
174 | 21 janvier 2021 | 4 626 | 454 *Candidats de la Catégorie de l'expérience canadienne seulement |
173 | 20 janvier 2021 | 374 | 741 *Programme des candidats des provinces seulement |
172 | 7 janvier 2021 | 4 750 | 461 *Candidats de la Catégorie de l'expérience canadienne seulement |
171 | 6 janvier 2021 | 250 | 813 *Programme des candidats des provinces seulement |
Rondes d'invitations Entrée express : 2020
# | Date à laquelle les invitations à présenter une demande ont été émises | Nombre d'invitations émises | Note minimale requise (SCG) |
---|---|---|---|
170 | 23 décembre 2020 | 5 000 | 468 |
169 | 9 décembre 2020 | 5 000 | 469 |
168 | 25 novembre, 2020 | 5 000 | 469 |
167 | 18 novembre, 2020 | 5 000 | 472 |
166 | 5 novembre, 2020 | 4 500 | 478 |
165 | 14 octobre 2020 | 4 500 | 471 |
164 | 29 septembre 2020 | 4 200 | 471 |
163 | 16 septembre, 2020 | 4 200 | 472 |
162 | 2 septembre,2020 | 4 200 | 475 |
161 | 20 août 2020 | 3 300 | 454 *Candidats de la Catégorie de l'expérience canadienne seulement |
160 | 19 août 2020 | 600 | 771 *Programme des candidats des provinces seulement |
159 | 6 août 2020 | 250 | 415 *Candidats au Programme des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) seulement |
158 | 5 août 2020 | 3 900 | 476 |
157 | 23 juillet 2020 | 3 343 | 445 *Candidats de la Catégorie de l'expérience canadienne seulement |
156 | 22 juillet 2020 | 557 | 687 *Programme des candidats des provinces seulement |
155 | 8 juillet 2020 | 3 900 | 478 |
154 | 25 juin 2020 | 3 508 | 431 *Candidats de la Catégorie de l'expérience canadienne seulement |
153 | 24 juin 2020 | 392 | 696 *Programme des candidats des provinces seulement |
152 | 11 juin 2020 | 3 559 | 437 *Candidats de la Catégorie de l'expérience canadienne seulement |
151 | 10 juin 2020 | 341 | 743 * Programme des candidats des provinces seulement |
150 | 28 mai 2020 | 3 515 | 440 *Candidats de la Catégorie de l'expérience canadienne seulement |
149 | 27 mai 2020 | 385 | 757 * Programme des candidats des provinces seulement |
148 | 15 mai 2020 | 3 371 | 447 *Candidats de la Catégorie de l'expérience canadienne seulement |
147 | 14 mai 2020 | 529 | 718 * Programme des candidats des provinces seulement |
146 | 1 mai 2020 | 3311 | 452 *Candidats de la Catégorie de l'expérience canadienne seulement |
145 | 29 avril 2020 | 589 | 692* Programme des candidats des provinces seulement |
144 | 16 avril 2020 | 3 782 | 455* Candidats de la Catégorie de l'expérience canadienne seulement |
143 | 15 avril 2020 | 118 | 808 *Programme des candidats des provinces seulement |
142 | 9 avril 2020 | 3 294 | 464 *Candidats de la Catégorie de l'expérience canadienne seulement |
141 | 9 avril 2020 | 606 | 698 *Programme des candidats des provinces seulement |
140 | 23 mars 2020 | 3 232 | 467 *Candidats de la Catégorie de l'expérience canadienne seulement |
139 | 18 mars 2020 | 668 | 720 *Programme des candidats des provinces seulement |
138 | 4 mars 2020 | 3 900 | 471 |
137 | 19 février 2020 | 4 500 | 470 |
136 | 5 février 2020 | 3 500 | 472 |
135 | 22 janvier 2020 | 3 400 | 471 |
134 | 8 janvier 2020 | 3 400 | 473 |
Rondes d'invitations Entrée express : 2019
# | Date à laquelle les invitations à présenter une demande ont été émises | Nombres d’invitations émises | Note minimale requise (SCG) |
---|---|---|---|
133 | 19 décembre 2019 | 3 200 | 469 |
132 | 11 décembre 2019 | 3 200 | 472 |
131 | 27 novembre 2019 | 3 600 | 471 |
130 | 13 novembre 2019 | 3 600 | 472 |
129 | 30 octobre 2019 | 3 900 | 475 |
128 | 16 octobre 2019 | 500 | 357 *Candidats au Programme des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) seulement |
127 | 2 octobre 2019 | 3 900 | 464 |
126 | 18 septembre 2019 | 3 600 | 462 |
125 | 4 septembre 2019 | 3 600 | 463 |
124 | 20 août 2019 | 3 600 | 457 |
123 | 12 août 2019 | 3 600 | 466 |
122 | 24 juillet 2019 | 3 600 | 459 |
121 | 10 juillet 2019 | 3 600 | 460 |
120 | 26 juin 2019 | 3 350 | 462 |
119 | 12 juin 2019 | 3 350 | 465 |
118 | 29 mai 2019 | 3 350 | 470 |
117 | 15 mai 2019 | 500 | 332 *Candidats au Programme des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) seulement |
116 | 1 mai 2019 | 3 350 | 450 |
115 | 17 avril 2019 | 3 350 | 451 |
114 | 3 avril 2019 | 3 350 | 451 |
113 | 20 mars 2019 | 3 350 | 452 |
112 | 6 mars 2019 | 3 350 | 454 |
111 | 20 février 2019 | 3 350 | 457 |
110 | 30 janvier 2019 | 3 350 | 438 |
109 | 23 janvier 2019 | 3 900 | 443 |
108 | 10 janvier 2019 | 3 900 | 449 |
Rondes d'invitations Entrée express : 2018
# | Date à laquelle les invitations à présenter une demande ont été émises | Nombres d’invitations émises | Note minimale requise (SCG) |
---|---|---|---|
107 | 19 decembre 2018 | 3 900 | 439 |
106 | 12 decembre 2018 | 3 900 | 445 |
105 | 28 novembre 2018 | 3 900 | 445 |
104 | 15 novembre 2018 | 3 900 | 449 |
103 | 29 octobre 2018 | 3 900 | 442 |
102 | 15 octobre 2018 | 3 900 | 440 |
101 | 3 octobre 2018 | 3 900 | 445 |
100 | 24 septembre 2018 | 400 | 284 *Candidats au Programme des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) seulement |
99 | 19 septembre 2018 | 3 500 | 441 |
98 | 5 septembre 2018 | 3 900 | 440 |
97 | 22 août 2018 | 3 750 | 440 |
96 | 8 août 2018 | 3 750 | 440 |
95 | 25 juillet 2018 | 3 750 | 441 |
94 | 11 juillet 2018 | 3 750 | 442 |
93 | 25 juin 2018 | 3 750 | 442 |
92 | 13 juin 2018 | 3 750 | 451 |
91 | 30 mai 2018 | 700 | 288 *Candidats au Programme des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) seulement 902 *Programmes des candidats des provinces seulement |
90 | 23 mai 2018 | 3 500 | 440 |
89 | 9 mai 2018 | 3 500 | 441 |
88 | 25 avril 2018 | 3 500 | 441 |
87 | 11 avril 2018 | 3 500 | 444 |
86 | 26 mars 2018 | 3 000 | 446 |
85 | 14 mars 2018 | 3 000 | 456 |
84 | 21 février 2018 | 3 000 | 442 |
83 | 7 février 2018 | 3 000 | 442 |
82 | 24 janvier 2018 | 2 750 | 444 |
81 | 10 janvier 2018 | 2 750 | 446 |
Rondes d'invitations Entrée express : 2017
# | Date à laquelle les invitations à présenter une demande ont été émises | Nombres d’invitations émises | Note minimale requise (SCG) |
---|---|---|---|
80 | 20 decembre 2017 | 2 750 | 446 |
79 | 6 decembre 2017 | 2 750 | 452 |
78 | 15 novembre 2017 | 2 750 | 439 |
77 | 8 novembre 2017 | 2 000 | 458 |
76 | 1 novembre 2017 | 505 | 241 *Candidats au Programme des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) seulement |
75 | 1 novembre 2017 | 290 | 673 *Programmes des candidats des provinces seulement |
74 | 18 octobre 2017 | 2 757 | 436 |
73 | 4 octobre 2017 | 2 801 | 438 |
72 | 20 septembre 2017 | 2 871 | 433 |
71 | 6 septembre 2017 | 2 772 | 435 |
70 | 23 août 2017 | 3 035 | 433 |
69 | 9 août 2017 | 2 991 | 433 |
68 | 4 août 2017 | 3 264 | 441 |
67 | 12 juillet 2017 | 3 202 | 440 |
66 | 28 juin 2017 | 3 409 | 449 |
65 | 31 mai 2017 | 3 877 | 413 |
64 | 26 mai 2017 | 400 | 199 *Candidats au Programme des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) seulement |
63 | 26 mai 2017 | 143 | 775 *Programmes des candidats des provinces seulement |
62 | 17 mai 2017 | 3 687 | 415 |
61 | 4 mai 2017 | 3 796 | 423 |
60 | 19 avril 2017 | 3 665 | 415 |
59 | 12 avril 2017 | 3 923 | 423 |
58 | 5 avril 2017 | 3 753 | 431 |
57 | 24 mars 2017 | 3 749 | 441 |
56 | 1 mars 2017 | 3 884 | 434 |
55 | 22 février 2017 | 3 611 | 441 |
54 | 8 février 2017 | 3 644 | 447 |
53 | 25 janvier 2017 | 3 508 | 453 |
52 | 11 janvier 2017 | 3 334 | 459 |
51 | 4 janvier 2017 | 2 902 | 468 |
Rondes d'invitations Entrée express : 2016 et 2015
# | Date à laquelle les invitations à présenter une demande ont été émises | Nombres d’invitations émises | Note minimale requise (SCG) |
---|---|---|---|
50 | 22 decembre 2016 | 2 878 | 475 |
49 | 16 decembre 2016 | 1 936 | 497 |
48 | 30 novembre 2016 (*Les programmes des candidats des provinces seulement) | 559 | 786 |
47 | 16 novembre 2016 | 2 427 | 470 |
46 | 2 novembre 2016 | 2 080 | 472 |
45 | 19 octobre 2016 | 1 804 | 475 |
44 | 12 octobre 2016 | 1 518 | 484 |
43 | 21 septembre 2016 | 1 288 | 483 |
42 | 7 septembre 2016 | 1 000 | 491 |
41 | 24 août 2016 | 750 | 583 |
40 | 10 août 2016 | 754 | 490 |
39 | 27 juillet 2016 | 755 | 488 |
38 | 13 juillet 2016 | 747 | 482 |
37 | 29 juin 2016 | 773 | 482 |
36 | 15 juin 2016 | 752 | 488 |
35 | 1 juin 2016 | 762 | 483 |
34 | 18 mai 2016 | 763 | 484 |
33 | 6 mai 2016 | 799 | 534 |
32 | 20 avril 2016 | 1 018 | 468 |
31 | 6 avril 2016 | 954 | 470 |
30 | 23 mars 2016 | 1 014 | 470 |
29 | 8 mars 2016 | 1 013 | 473 |
28 | 24 février 2016 | 1 484 | 453 |
27 | 10 février 2016 | 1 505 | 459 |
26 | 28 janvier 2016 | 1 468 | 457 |
25 | 13 janvier 2016 | 1 518 | 453 |
24 | 6 janvier 2016 | 1 463 | 461 |
23 | 18 decembre 2015 | 1 503 | 460 |
22 | 4 decembre 2015 | 1 451 | 461 |
21 | 27 novembre 2015 | 1 559 | 472 |
20 | 13 novembre 2015 | 1 506 | 484 |
19 | 23 octobre 2015 | 1 502 | 489 |
18 | 2 octobre 2015 | 1 530 | 450 |
17 | 18 septembre 2015 | 1 545 | 450 |
16 | 8 septembre 2015 | 1 517 | 459 |
15 | 21 août 2015 | 1 523 | 456 |
14 | 7 août 2015 | 1 402 | 471 |
13 | 17 juillet 2015 | 1 581 | 451 |
12 | 10 juillet 2015 | 1 516 | 463 |
11 | 27 juin 2015 | 1 575 | 469 |
10 | 12 juin 2015 | 1 501 | 482 |
9 | 22 mai 2015 | 1 361 | 755 |
8 | 17 avril 2015 | 715 | 453 |
7 | 10 avril 2015 | 925 | 469 |
6 | 27 mars 2015 | 1 637 | 453 |
5 | 20 mars 2015 | 1 620 | 481 |
4 | 27 février 2015 | 1 187 | 735 |
3 | 20 février 2015 *Catégorie de l’expérience canadienne seulement | 849 | 808 |
2 | 7 février 2015 | 779 | 818 |
1 | 31 janvier 2015 | 779 | 886 |