Le tableau suivant représente une étude des salaires minimaux et des frais de consultations pour les professionnels en technologie de l’information au Canada.
Ces données ont été compilées par Campbell Cohen en utilisant des rapports industriels et gouvernementaux.
Assurément, un vaste étendu de facteurs affectera les salaires de certains professionnels tel que leurs expériences professionnelles, éducation, l’industrie et les compétences et attributs spécifiques.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Technologie de l'information
Ces données ont été compilées par Campbell Cohen en utilisant des rapports industriels et gouvernementaux.
Assurément, un vaste étendu de facteurs affectera les salaires de certains professionnels tel que leurs expériences professionnelles, éducation, l’industrie et les compétences et attributs spécifiques.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Technologie de l'information
| CNP | Profession | Salaire | Frais de Consultation |
| 2162 | Spécialistes en Télécommunications | 50,000 à 68,000 | N/A |
| 2281 | administrateur/administratrice réseau local | 35,000 à 60,000 | N/A |
| 2281 | administrateur/administratrice UNIX | 35,000 à 65,000 | 38-65$/hr |
| 2172 | Analystes de bases de données et administrateurs/administratrices de données | 55,000 à 85,000 | 45-75$/hr |
| 2162 | Analystes de systèmes informatiques | 48,000 à 70,000 | 30-65$/hr |
| 2162 | Analystes de systèmes informatiques | 45,000 à 70,000 | 35-65$/hr |
| 2175 | Concepteurs/conceptrices et développeurs/développeuses Web | 43,000 à 70,000 | 40-65$/hr |
| 2162 | Consultants en logiciel | 60,000 à 100,000 | 45-90$/hr |
| 2162 | Directeur/directrice de projets | 65,000 à 100,000 | 55-90$/hr |
| 2147 | Ingénieur/ingénieure en matériel informatique | 40,000 à 65,000 | 30-55$/hr |
| 2173 | Ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel | 45,000 à 75,000 | 35-60$/hr |
| 2163 | Programmeur/programmeuse scientifique et programmeur/programmeuse en informatique commerciale | 35,000 à 80,000 | 30-65$/hr |
| 5121 | Rédacteur/rédactrice technique | 30,000 à 55,000 | 25-35$/hr |
| 2281 | Soutien technique et bureau de dépannage | 25,000 à 55,000 | 20-35$/hr |
| 2281 | Technicien/Technicienne de réseau local | 45,000 à 70,000 | N/A |












