Les délais de traitement des bureaux canadiens des visas sont basés sur les informations les plus récentes fournies par les autorités canadiennes.
Nombre de mois requis afin de finaliser les demandes de réfugiés parrainé par le secteur privé
| Délais de traitement dans les bureaux de visa |
Finalisés en mois (mis à jour le 07/22/2009) |
|||
| Hémisphère occidental | 30% | 50% | 70% | 80% |
| 3 | 5 | 11 | 15 | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| Afrique et le moyen-orient | 30% | 50% | 70% | 80% |
| 11 | 22 | 31 | 43 | |
| 13 | 16 | 19 | 23 | |
| 21 | 25 | 31 | 35 | |
| 10 | 14 | 16 | 19 | |
| 13 | 16 | 18 | 18 | |
| 34 | 42 | 48 | 52 | |
| 10 | 20 | 34 | 41 | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| Asie et le pacifique | 30% | 50% | 70% | 80% |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| 25 | 28 | 31 | 32 | |
| 7 | 7 | 12 | 12 | |
| - | - | - | - | |
| 19 | 24 | 28 | 28 | |
| - | - | - | - | |
| 6 | 8 | 13 | 17 | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| Europe | 30% | 50% | 70% | 80% |
| 18 | 20 | 23 | 24 | |
| 23 | 32 | 40 | 45 | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| 21 | 26 | 29 | 30 | |
| 4 | 7 | 11 | 12 | |
| 11 | 21 | 42 | 45 | |
| 17 | 30 | 38 | 43 | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |











