Les délais de traitement des bureaux canadiens des visas sont basés sur les informations les plus récentes fournies par les autorités canadiennes.
Nombre de mois requis afin de finaliser les demandes de réfugiés parrainés par le gouvernement
| Délais de traitement dans les bureaux de visa |
Finalisés en mois (mis à jour le 07/22/2009) |
|||
| Hémisphère occidental | 30% | 50% | 70% | 80% |
| 9 | 12 | 15 | 17 | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| Afrique et le moyen-orient | 30% | 50% | 70% | 80% |
| 9 | 15 | 16 | 20 | |
| 8 | 8 | 9 | 13 | |
| 10 | 13 | 24 | 33 | |
| 7 | 8 | 8 | 11 | |
| 5 | 7 | 9 | 11 | |
| 14 | 16 | 23 | 27 | |
| 9 | 15 | 20 | 25 | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| Asie et le pacifique | 30% | 50% | 70% | 80% |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| 3 | 4 | 5 | 5 | |
| 2 | 8 | 15 | 18 | |
| 7 | 8 | 13 | 15 | |
| - | - | - | - | |
| 15 | 19 | 22 | 22 | |
| - | - | - | - | |
| 7 | 9 | 10 | 15 | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| Europe | 30% | 50% | 70% | 80% |
| 6 | 8 | 10 | 11 | |
| - | - | - | - | |
| 9 | 9 | 9 | 9 | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| 9 | 13 | 17 | 21 | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| 8 | 10 | 11 | 11 | |
| - | - | - | - | |











