Les délais de traitement des bureaux canadiens des visas sont basés sur les informations les plus récentes fournies par les autorités canadiennes.
Nombre de mois requis afin de finaliser les demandes du Programme des Candidats de Provinces
| Délais de traitement dans les bureaux de visa |
Finalisés en mois (mis à jour le 07/22/2009) |
|||
| Hémisphère occidental | 30% | 50% | 70% | 80% |
| - | - | - | - | |
| 5 | 7 | 9 | 11 | |
| 6 | 7 | 9 | 10 | |
| 9 | 11 | 17 | 21 | |
| 14 | 17 | 21 | 27 | |
| - | - | - | - | |
| 4 | 6 | 9 | 11 | |
| - | - | - | - | |
| 7 | 10 | 14 | 18 | |
| 17 | 22 | 23 | 24 | |
| 9 | 16 | 37 | 38 | |
| - | - | - | - | |
| 8 | 9 | 18 | 20 | |
| Afrique et le moyen-orient | 30% | 50% | 70% | 80% |
| - | - | - | - | |
| 10 | 12 | 13 | 14 | |
| 5 | 6 | 8 | 9 | |
| - | - | - | - | |
| 22 | 24 | 26 | 27 | |
| 9 | 13 | 17 | 17 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 5 | 5 | 8 | 11 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Asie et le pacifique | 30% | 50% | 70% | 80% |
| 6 | 8 | 10 | 12 | |
| 12 | 14 | 18 | 21 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 16 | 17 | 20 | 23 | |
| - | - | - | - | |
| 7 | 8 | 10 | 11 | |
| 4 | 6 | 8 | 11 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 3 | 5 | 7 | 8 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 3 | 3 | 4 | 5 | |
| - | - | - | - | |
| Europe | 30% | 50% | 70% | 80% |
| 4 | 6 | 6 | 8 | |
| 8 | 10 | 14 | 16 | |
| 4 | 6 | 10 | 11 | |
| 16 | 18 | 21 | 22 | |
| 4 | 5 | 7 | 8 | |
| 7 | 10 | 15 | 19 | |
| 3 | 4 | 6 | 7 | |
| - | - | - | - | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 3 | 3 | 5 | 5 | |











