Le 01 juillet 2011, les critères d’admissibilité pour les demandeurs dans la catégorie fédérale des travailleurs qualifiés ont changé. Durant la période comprise entre le 01 juillet 2011 et le 30 juin 2012, CIC ne traitera pas plus de 10 000 demandes complètes dans la catégorie fédérale des travailleurs qualifiés.
Pour ces 10 000 demandes, CIC ne traitera pendant cette période que 500 demandes au maximum par profession admissible.
Un plafond distinct de 1 000, en commençant Novembre 5, 2011, existe pour ceux qui appliquent avec un doctorat / en tant qu'un(e) candidat(e) au doctorat. Demandes reçues au CIC comptant pour le plafond des doctorats: 103 de 1 000.
Ces limites ne s’appliquent pas aux demandes accompagnées d’une offre d’emploi réservé.
Demandes reçues par profession admissible :
| Profession admissible (par code de la Classification nationale des professions [CNP]) | Nombre de demandes complètes reçues (de 500) | |||
| 2011-07-01 | Le mois passé | La semaine passée | Les plus récents | |
| 0631 Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires | 500 | 500 | 500 | |
| 0811 Directeurs/directrices de la production primaire (sauf l’agriculture) | 206 | 212 | 212 | |
| 1122 Professionnels/professionnelles des services aux entreprises de gestion | 500 | 500 | 500 | |
| 1233 Experts/expertes en sinistres et rédacteurs/rédactrices sinistres | 500 | 500 | 500 | |
| 2121 Biologistes et autres scientifiques | 500 | 500 | 500 | |
| 2151 Architectes | 500 | 500 | 500 | |
| 3111 Médecins spécialistes | 500 | 500 | 500 | |
| 3112 Omnipraticiens/omnipraticiennes et médecins en médecine familiale | 500 | 500 | 500 | |
| 3113 Dentistes | 500 | 500 | 500 | |
| 3131 Pharmaciens/pharmaciennes | 500 | 500 | 500 | |
| 3142 Physiothérapeutes | 442 | 456 | 456 | |
| 3152 Infirmiers autorisés/infirmières autorisées | 500 | 500 | 500 | |
| 3215 Technologues en radiation médicale | 115 | 120 | 120 | |
| 3222 Hygiénistes et thérapeutes dentaires | 81 | 81 | 81 | |
| 3233 Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires | 500 | 500 | 500 | |
| 4151 Psychologues | 270 | 279 | 279 | |
| 4152 Travailleurs sociaux/travailleuses sociales | 500 | 500 | 500 | |
| 6241 Chefs | 268 | 281 | 281 | |
| 6242 Cuisiniers/cuisinières | 500 | 500 | 500 | |
| 7215 Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en charpenterie | 246 | 254 | 254 | |
| 7216 Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en mécanique | 500 | 500 | 500 | |
| 7241 Électriciens/électriciennes (sauf électriciens industriels/électriciennes industrielles et de r | 300 | 305 | 305 | |
| 7242 Électriciens industriels/électriciennes industrielles | 339 | 345 | 345 | |
| 7251 Plombiers/plombières | 98 | 100 | 100 | |
| 7265 Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser | 105 | 105 | 105 | |
| 7312 Mécaniciens/mécaniciennes d’équipement lourd | 85 | 89 | 89 | |
| 7371 Grutiers/grutières | 21 | 22 | 22 | |
| 7372 Foreurs/foreuses et dynamiteurs/dynamiteuses de mines à ciel ouvert, de carrières et de chantiers de construc | 20 | 20 | 20 | |
| 8222 Surveillants/surveillantes du forage et des services reliés à l’extraction de pétrole et de gaz | 209 | 212 | 212 | |
| TOTAL | 0 | 9805 | 9881 | 9881 |
Last update : 2012-05-08












